Descrição
Medidas em Centimetros
| PP | P | M | G | GG | EXG | ||
| A | OMBRO | 14 | 15 | 15,5 | 17 | ||
| B | MANGA | 65 | 66 | 67 | 69 | ||
| C | COMP. TOTAL | 66 | 67 | 71 | 72 | ||
| D | BUSTO/TORAX | 112 | 118 | 122 | 129 | ||
| E | COSTAS | 46 | 47 | 48 | 52 | ||
| F | QUADRIL | 104 | 108 | 112 | 118 | ||
| G | CINTURA | 104 | 111 | 114 | 118 | ||
| H | PUNHO | 24 | 24,5 | 26 | 27 |
.
Composição: Cuidados:




Avaliações
Não há avaliações ainda.